Centrum Żyrardowa czy podmiejskie okolice?
Z ISKO zawsze będziesz online!
Internet
Kablowy
Ciesz się stabilnym łączem i szybką transmisją danych w atrakcyjnej cenie!
SUPERNET 50 | SUPERNET 100 | SUPERNET 150 | |
Pobieranie | do 50 Mb/s | do 100 Mb/s | do 150 Mb/s |
Wysyłanie | do 10 Mb/s | do 20 Mb/s | do 20 Mb/s |
Cena | 39 zł / miesiąc | 44 zł / miesiąc | 49 zł / miesiąc |
Internet
Światłowodowy
Przekonaj się, jak szybki potrafi być Internet!
POWERNET 100 | POWERNET 150 | POWERNET 300 | POWERNET 600 | POWERNET 1000 | |
Pobieranie | do 100 Mb/s | do 150 Mb/s | do 300 Mb/s | do 600 Mb/s | do 1 Gb/s |
Wysyłanie | do 50 Mb/s | do 75 Mb/s | do 150 Mb/s | do 300 Mb/s | do 300 Mb/s |
Cena | 44 zł / miesiąc | 49 zł / miesiąc | 59 zł / miesiąc | 84 zł / miesiąc | 99 zł / miesiąc |
Internet
Radiowy
Internet dla każdego! Nawet jeśli nie dochodzi do Ciebie sieć kablowa, z nami wciąż możesz przeglądać swoje ulubione strony.
RADIO 1 | RADIO 2 | RADIO 4 | RADIO 8 | |
Pobieranie | do 1 Mb/s | do 2 Mb/s | do 4 Mb/s | do 8 Mb/s |
Wysyłanie | do 1 Mb/s | do 2 Mb/s | do 2 Mb/s | do 2 Mb/s |
Cena | 30 zł / miesiąc | 40 zł / miesiąc | 45 zł / miesiąc | 50 zł / miesiąc |
Internet kablowy dla Abonentów posiadających przyłącze kablem koncentrycznym
Umowa na 12 miesięcy | Umowa na 24 miesiące | Umowa bezterminowa | |
SUPERNET 50 | 39 zł | 39 zł | 39 zł |
SUPERNET 100 | 44 zł | 44 zł | 44 zł |
SUPERNET 150 | 49 zł | 49 zł | 49 zł |
Opłata aktywacyjna | 49 zł | 1 zł | 249 zł |
Pozostałe opłaty | |
Abonament miesięczny za publiczny stały adres IP | 6zł |
Naprawa – uszkodzenie złącza F (zarobienie) | 29zł |
Naprawa instalacji internetowej | 89zł |
Kara umowna w przypadku niezwrócenia, utraty lub uszkodzenia modemu | 300zł |
Internet kablowy dla Abonentów posiadających przyłącze kablem światłowodowym
Umowa na 12 miesięcy | Umowa na 24 miesiące | Umowa bezterminowa | |
POWERNET 100 | 44 zł | 44 zł | 44 zł |
POWERNET 150 | 49 zł | 49 zł | 49 zł |
POWERNET 300 | 59 zł | 59 zł | 59 zł |
POWERNET 600 | 84 zł | 84 zł | 84 zł |
POWERNET 1000 | 99 zł | 99 zł | 99 zł |
Opłata aktywacyjna | 99 zł | 49 zł | 249 zł |
Pozostałe opłaty | |
Abonament miesięczny za publiczny stały adres IP | 6zł |
Naprawa uszkodzonego złącza światłowodowego | 79zł |
Naprawa instalacji internetowej wg indywidualnej wyceny | Kontakt |
Kara umowna w przypadku niezwrócenia, utraty lub uszkodzenia terminala optycznego | 600zł |
Internet radiowy
Umowa na 12 miesięcy | Umowa na 24 miesiące | Umowa bezterminowa | |
RADIO 1 | 30 zł | 30 zł | 30 zł |
RADIO 2 | 40 zł | 40 zł | 40 zł |
RADIO 4 | 45 zł | 45 zł | 45 zł |
RADIO 8 | 50 zł | 50 zł | 50 zł |
Opłata aktywacyjna | 184,5 zł | 61,5 zł | 369 zł |
Pozostałe opłaty | |
Abonament miesięczny za publiczny stały adres IP | 6 zł |
Opłata za przeniesienie łącza radiowego w nowe miejsce | 69 zł |
Opłata za demontaż urządzeń dostępowych do 3 miesięcy użytkowania | 199 zł |
Opłata za demontaż urządzeń dostępowych po 3 miesiącach użytkowania | 0 zł |
Opłata za przeniesienie Internetu radiowego na kablowy | 29 zł |
Kara umowna w przypadku niezwrócenia, utraty lub uszkodzenia urządzenia abonenckiego | 400 zł |
Opłaty specjalne
Opłaty specjalne | |
Opłata za przyłączenie do sieci kablowej światłowodowej lub koncentrycznej do pawilonów usługowych, biur oraz domów jedno lub dwurodzinnych według indywidualnej wyceny. | Kontakt |
Opłata za przyłączenie do sieci kablowej światłowodowej w budynkach wielorodzinnych | 69 zł |
Opłata za przyłączenie do sieci kablowej koncentrycznej w budynkach wielorodzinnych | 69 zł |
Opłata za nieuzasadnione wezwanie serwisanta | 50 zł |
Kaucja gwarancyjna – urządzenie abonenckie (Internet radiowy) | 400 zł |
Kaucja gwarancyjna – modem | 300 zł |
Kaucja gwarancyjna – urządzenie abonenckie terminal optyczny | 600 zł |
Kaucja gwarancyjna – dekoder | 450 zł |
Kaucja gwarancyjna – karta | 100 zł |
Kara za nieuprawnione udostępnienie usług osobom trzecim | 2500 zł |
Opłata z tytułu niezwrócenia, utraty lub uszkodzenia pilota | 50zł |
Opłata z tytułu niezwrócenia, utraty lub uszkodzenia zasilacza | 40zł |
Opłata z tytułu niezwrócenia, utraty lub uszkodzenia kabla HDMI | 20zł |
Opłata z tytułu niezwrócenia, utraty lub uszkodzenia kabla zasilającego | 20zł |
Opłata z tytułu niezwrócenia, utraty lub uszkodzenia kabla euro | 20zł |
Opłata z tytułu niezwrócenia, utraty lub uszkodzenia kabla telefonicznego lub kabla ethernetowego | 12zł |
Opłata z tytułu niezwrócenia, utraty lub uszkodzenia bramki telefonicznej | 200zł |
Cennik
Pobierz pełny cennik w wygodnej formie PDF
(Telewizja, Internet, Opłaty specjalne).
Regulamin
Zapoznaj się z regulaminem korzystania z usług ISKO.